新書推薦:
《
凡事发生皆有利于我(这是一本读了之后会让人运气变好的书”治愈无数读者的心理自助经典)
》
售價:HK$
44.6
《
未来特工局
》
售價:HK$
55.8
《
高术莫用(十周年纪念版 逝去的武林续篇 薛颠传世之作 武学尊师李仲轩家世 凸显京津地区一支世家的百年沉浮)
》
售價:HK$
54.9
《
英国简史(刘金源教授作品)
》
售價:HK$
98.6
《
便宜货:廉价商品与美国消费社会的形成
》
售價:HK$
77.3
《
读书是一辈子的事(2024年新版)
》
售價:HK$
77.3
《
乐道文库·什么是秦汉史
》
售價:HK$
80.6
《
汉娜·阿伦特与以赛亚·伯林 : 自由、政治与人性
》
售價:HK$
109.8
|
編輯推薦: |
《研发管理流程与节点精益设计》围绕研发管理流程的设计,将研发管理事项的执行工作落实到具体的流程中,解决了企业管理 由谁做做什么的问题,也帮助员工实现了从知道做到如何做,再到如何有效去做的转变。 1.共设计了36套研发管理流程,细化了研发管理的具体工作事项。 2.对流程中每个环节执行主体的权责进行了界定,同时明确了各执行主体的工作内容、工作目标与责任事项,促使所有的工作环节都落实到人。 3.给出了每一个流程节点的操作说明,具体包括执行周期、适用单位、责任部门等要素,帮助企业通过开展流程管理提升经营绩效。 4.梳理了流程各节点事项在执行过程中所依据的输入文件、生成的输出文件,并由此形成了流程节点文件体系,使流程管理的推进工作有理有据。 综上,《研发管理流程与节点精益设计》将研发流程管理过程中需要控制的节点事项、需要明确的职责权利以及需要参考的文件体系等,都进行了精心的设计规划,读者可 拿来即用或稍改即用。
|
內容簡介: |
互联网时代,企业要想赢得竞争的主动权、抓住用户,在其创新和研发工作中就必须引入快速迭代以及开放式创新等新理念;同时,更应该采用专业、实用的工具,做好研发精益管理,推动研 发成果尽早落地。 本书以管理流程图+主体权责明细表+节点事项说明表+ 节点文件体系图的表现形式,设计了研发调研管理、研发项目立项管理、研发管理方案编制、研发经费管理、研发项目实施管理、 样品试制鉴定管理、样品试用管理、申报专利管理、新品试生产管理、新品试销管理等36 套管理流程,对研发管理人员推进研发精益管理工作有很大的帮助。 本书适合企业管理人员尤其是研发管理人员阅读,也适合企业培训师、咨询师以及高校相关专业师生阅读。
|
關於作者: |
李作学 大连理工大学管理学博士,中国人民大学青年骨干访问学者,北京弗布克管理咨询有限公司人力资源管理研发顾问,主要研究领域为知识与智力资源管理、人力资源管理。现任教于沈阳航空航天大学经济与管理学院。 王永东 1974年5月生,管理学博士,主要研究领域为企业战略管理。现任教于沈阳航空航天大学经济与管理学院。
|
目錄:
|
第1 章 流程与节点1
1 1 互联网时代研发工作的新特点2
1 1 1 融合势在必行2
1 1 2 用互联网思维指导研发工作2
1 2 互联网与流程管理4
1 2 1 管理流程4
1 2 2 互联网对管理流程的影响5
1 2 3 业务流程6
1 2 4 互联网对业务流程的影响6
1 2 5 工序流程7
1 2 6 互联网对工序流程的影响7
1 3 流程图绘制8
1 3 1 流程图绘制工具8
1 3 2 流程图绘制步骤9
1 3 3 流程图绘制模板10
1 4 节点分析10
1 4 1 节点确定10
1 4 2 节点描述13
1 4 3 互联网对节点的影响14
1 5 流程设计中的主要问题14
1 5 1 执行的主体14
1 5 2 权责的描述15
1 5 3 流程节点控制16
第2 章 研发调研管理流程与节点17
2 1 调研工作开展流程与节点18
2 1 1 调研工作开展流程图18
2 1 2 执行主体权责明细表19
2 1 3 流程图节点说明表单20
2 1 4 节点相关文件体系图22
2 2 调研方案设计流程与节点23
2 2 1 调研方案设计流程图23
2 2 2 执行主体权责明细表24
2 2 3 流程图节点说明表单25
2 2 4 节点相关文件体系图26
2 3 调研结果处理流程与节点27
2 3 1 调研结果处理流程图27
2 3 2 执行主体权责明细表28
2 3 3 流程图节点说明表单29
2 3 4 节点相关文件体系图31
第3 章 研发项目立项管理流程与节点33
3 1 立项报告编制流程与节点34
3 1 1 立项报告编制流程图34
3 1 2 执行主体权责明细表35
3 1 3 流程图节点说明表单36
3 1 4 节点相关文件体系图38
3 2 立项报告评审流程与节点39
3 2 1 评审立项报告流程图39
3 2 2 执行主体权责明细表40
3 2 3 流程图节点说明表单41
3 2 4 节点相关文件体系图43
3 3 项目成本预算流程与节点44
3 3 1 项目成本预算流程图44
3 3 2 执行主体权责明细表45
3 3 3 流程图节点说明表单46
3 3 4 节点相关文件体系图48
第4 章 研发管理方案编制流程与节点49
4 1 研发方案制定流程与节点50
4 1 1 研发方案制定流程图50
4 1 2 执行主体权责明细表51
4 1 3 流程图节点说明表单52
4 1 4 节点相关文件体系图53
4 2 研发方案论证流程与节点54
4 2 1 研发方案论证流程图54
4 2 2 执行主体权责明细表55
4 2 3 流程图节点说明表单56
4 2 4 节点相关文件体系图58
4 3 研发方案变更流程与节点59
4 3 1 研发方案变更流程图59
4 3 2 执行主体权责明细表60
4 3 3 流程图节点说明表单61
4 3 4 节点相关文件体系图63
第5 章 研发经费管理流程与节点65
5 1 经费计划制订流程与节点66
5 1 1 经费计划制订流程图66
5 1 2 执行主体权责明细表67
5 1 3 流程图节点说明表单68
5 1 4 节点相关文件体系图70
5 2 经费用途说明流程与节点71
5 2 1 经费使用管理流程图71
5 2 2 执行主体权责明细表72
5 2 3 流程图节点说明表单73
5 2 4 节点相关文件体系图76
5 3 研发经费预算变更流程与节点77
5 3 1 研发经费预算变更流程图77
5 3 2 执行主体权责明细表78
5 3 3 流程图节点说明表单79
5 3 4 节点相关文件体系图81
第6 章 研发项目实施管理流程与节点83
6 1 研发项目实施准备流程与节点84
6 1 1 研发项目实施准备流程图84
6 1 2 执行主体权责明细表85
6 1 3 流程图节点说明表单86
6 1 4 节点相关文件体系图88
6 2 过程检查督导流程与节点89
6 2 1 过程检查督导流程图89
6 2 2 执行主体权责明细表90
6 2 3 流程图节点说明表单91
6 2 4 节点相关文件体系图93
6 3 阶段性技术评审流程与节点94
6 3 1 阶段性技术评审流程图94
6 3 2 执行主体权责明细表95
6 3 3 流程图节点说明表单96
6 3 4 节点相关文件体系图98
6 4 研发资源调整流程与节点99
6 4 1 研发资源调整流程图99
6 4 2 执行主体权责明细表100
6 4 3 流程图节点说明表单101
6 4 4 节点相关文件体系图103
第7 章 样品试制鉴定管理流程与节点105
7 1 图纸参数准备流程与节点106
7 1 1 图纸参数准备流程图106
7 1 2 执行主体权责明细表107
7 1 3 流程图节点说明表单108
7 1 4 节点相关文件体系图110
7 2 生产标准制定流程与节点111
7 2 1 生产标准制定流程图111
7 2 2 执行主体权责明细表112
7 2 3 流程图节点说明表单113
7 2 4 节点相关文件体系图115
7 3 工艺验证管理流程与节点116
7 3 1 工艺验证管理流程图116
7 3 2 执行主体权责明细表117
7 3 3 流程图节点说明表单118
7 3 4 节点相关文件体系图120
7 4 试制品质量验收流程与节点121
7 4 1 试制品质量验收流程图121
7 4 2 执行主体权责明细表122
7 4 3 流程图节点说明表单123
7 4 4 节点相关文件体系图125
第8 章 样品试用管理流程与节点127
8 1 试用评审资料准备流程与节点128
8 1 1 试用评审资料准备流程图128
8 1 2 执行主体权责明细表129
8 1 3 流程图节点说明表单130
8 1 4 节点相关文件体系图132
8 2 试用评审人员确定流程与节点133
8 2 1 试用评审人员确定流程图133
8 2 2 执行主体权责明细表134
8 2 3 流程图节点说明表单135
8 2 4 节点相关文件体系图137
8 3 样品试用跟踪实施流程与节点138
8 3 1 样品试用跟踪实施流程图138
8 3 2 执行主体权责明细表139
8 3 3 流程图节点说明表单140
8 3 4 节点相关文件体系图142
8 4 撰写试用评审报告流程与节点143
8 4 1 撰写试用评审报告流程图143
8 4 2 执行主体权责明细表144
8 4 3 流程图节点说明表单145
8 4 4 节点相关文件体系图147
第9 章 申报专利管理流程与节点149
9 1 专利准备工作流程与节点150
9 1 1 专利准备工作流程图150
9 1 2 执行主体权责明细表151
9 1 3 流程图节点说明表单152
9 1 4 节点相关文件体系图154
9 2 专利产权申请流程与节点155
9 2 1 专利产权申请流程图155
9 2 2 执行主体权责明细表156
9 2 3 流程图节点说明表单157
9 2 4 节点相关文件体系图159
9 3 专利注册管理流程与节点160
9 3 1 专利注册管理流程图160
9 3 2 执行主体权责明细表161
9 3 3 流程图节点说明表单162
9 3 4 节点相关文件体系图164
9 4 专利保护工作流程与节点165
9 4 1 专利保护工作流程图165
9 4 2 执行主体权责明细表166
9 4 3 流程图节点说明表单167
9 4 4 节点相关文件体系图170
第10 章 新品试生产管理流程与节点171
10 1 试生产准备流程与节点172
10 1 1 试生产准备流程图172
10 1 2 执行主体权责明细表173
10 1 3 流程图节点说明表单174
10 1 4 节点相关文件体系图176
10 2 试生产督导流程与节点177
10 2 1 试生产督导流程图177
10 2 2 执行主体权责明细表178
10 2 3 流程图节点说明表单179
10 2 4 节点相关文件体系图181
10 3 产品验收评审流程与节点182
10 3 1 产品验收评审流程图182
10 3 2 执行主体权责明细表183
10 3 3 流程图节点说明表单184
10 3 4 节点相关文件体系图186
第11 章 新品试销管理流程与节点187
11 1 新品试销价格确定流程与节点188
11 1 1 新品试销价格确定流程图188
11 1 2 执行主体权责明细表189
11 1 3 流程图节点说明表单189
11 1 4 节点相关文件体系图191
11 2 新品推广模式设定流程与节点192
11 2 1 新品推广模式设定流程图192
11 2 2 执行主体权责明细表193
11 2 3 流程图节点说明表单194
11 2 4 节点相关文件体系图196
11 3 新品推广方案拟定流程与节点197
11 3 1 拟定推广方案流程图197
11 3 2 执行主体权责明细表198
11 3 3 流程图节点说明表单199
11 3 4 节点相关文件体系图200
11 4 新品推广实施管理流程与节点201
11 4 1 新品推广实施流程图201
11 4 2 执行主体权责明细表202
11 4 3 流程图节点说明表单203
11 4 4 节点相关文件体系图205
11 5 新品试销信息反馈流程与节点206
11 5 1 新品试销信息反馈流程图206
11 5 2 执行主体权责明细表207
11 5 3 流程图节点说明表单208
11 5 4 节点相关文件体系图210
|
|