新書推薦:
《
逝去的武林(十周年纪念版 武学宗师 口述亲历 李仲轩亲历一九三零年代武人言行录)
》
售價:HK$
54.9
《
唐代冠服图志(百余幅手绘插画 图解唐代各类冠服 涵盖帝后 群臣 女官 士庶 军卫等 展现唐代社会风貌)
》
售價:HK$
87.4
《
知宋·宋代之科举
》
售價:HK$
99.7
《
那本书是(吉竹伸介与又吉直树 天才联动!)
》
售價:HK$
99.7
《
传播的跃迁:人工智能如何革新人类的交流
》
售價:HK$
110.9
《
纯粹·古代中国的历史与制度
》
售價:HK$
62.7
《
生活来来往往 别等来日方长 新版(伍佰:“讲好了这一辈子,再度重相逢。”别等,别遗憾!珍惜当下才是最好的解药)
》
售價:HK$
58.2
《
一个英国军事顾问眼中的二战
》
售價:HK$
277.8
|
內容簡介: |
十二五以来,为了应对越来越严峻的环境挑战,开展碳排放权交易试点、推进全国碳排放权交易体系建设,已经成为生态文明制度建设的重要一环。本书以全国30个省(市)、自治区为研究对象,对我国省级间碳排放权初始分配问题进行理论和实证研究,对促进我国碳排放权交易市场的发展,提升省级区域碳减排的效率,促进区域可持续发展和我国生态文明建设,具有一定的理论价值和现实意义。
|
關於作者: |
谭琼,男,湖南隆回人,经济学博士,中南林业科技大学经济学院讲师,先后主持省部级课题2项,中央高校基本科研业务费专项资助课题1项,参与国家社科基金重大项目、一般项目多项,在CSSCI期刊发表学术论文多篇。主要研究领域为生态经济和农村公共品。
|
目錄:
|
1. 绪论 1
1. 1 研究背景及意义 1
1. 1. 1 研究背景 1
1. 1. 2 研究意义 4
1. 2 研究内容、 框架与方法 6
1. 2. 1 研究内容 6
1. 2. 2 研究框架 8
1. 2. 3 研究方法 10
1. 3 可能的创新和不足 11
1. 3. 1 主要创新 11
1. 3. 2 不足之处 12
2. 研究现状与理论基础 13
2. 1 区域间碳排放权初始分配研究现状 13
2. 1. 1 区域层面的碳排放权分配研究 13
2. 1. 2 区域内企业层面的碳排放权分配研究 16
2. 1. 3 区域二氧化碳生产率研究 19
2. 1. 4 区域居民生活碳排放研究 25
2. 2 区域间碳排放权初始分配理论基础 29
2. 2. 1 环境资源视角下的经济增长理论 29
2. 2. 2 环境资源产权理论 33
2. 2. 3 马克思主义生态经济理论 43
2. 2. 4 环境公共治理模式理论 47
2. 3 本章小结 51
3. 区域间碳排放权初始分配的理论分析 55
3. 1 区域间碳排放权初始分配内涵和相关概念 55
3. 1. 1 碳排放权的内涵 55
3. 1. 2 碳排放权初始分配的内涵 58
3. 1. 3 区域间碳排放权初始分配的概念界定 61
3. 2 区域碳排放权初始分配的现实依据、 决策实体和原则 62
3. 2. 1 区域间碳排放权初始分配的现实依据 62
3. 2. 2 区域间碳排放权初始分配的决策实体 65
3. 2. 3 区域间碳排放权的初始分配原则 68
3. 3 区域间碳排放权初始分配对碳排放权交易的作用 70
3. 4 本章小结 72
4. 区域间碳排放权初始分配的推进机制 74
4. 1 政府机制 75
4. 1. 1 政策引导与规划控制机制 76
4. 1. 2 协商合作机制 77
4. 2 市场机制 78
4. 2. 1 价格调节机制 79
4. 2. 2 信息共享机制 80
4. 3 社会机制 81
4. 3. 1 公众参与机制 81
4. 3. 2 社会组织机制 82
4. 4 碳排放权交易机制 83
4. 4. 1 碳排放交易机制覆盖范围 83
4. 4. 2 排放总量限制与排放权初始分配 85
4. 4. 3 监测、 报告与核查机制 87
4. 4. 4 抵消机制 88
4. 5 本章小结 89
5. 区域间碳排放权初始分配的排放目标 91
5. 1 国内外碳减排的总量控制目标设置 91
5. 2 从生产角度设置的排放目标及其决定因素 94
5. 2. 1 从生产角度设置的碳排放目标 94
5. 2. 2 碳生产率的决定因素分析 96
5. 3 从消费角度设置的排放目标及其决定因素 100
5. 3. 1 从消费角度设置的排放目标 100
5. 3. 2 居民消费支出碳消耗率的影响因素分析 102
5. 4 本章小结 103
6. 区域间碳排放权初始分配的排放依据 105
6. 1 区域碳排放的估算方法及数据来源 105
6. 1. 1 区域碳排放总量的估算方法 105
6. 1. 2 区域居民生活消费碳排放的估算方法 108
6. 2 居民生活消费碳排放总体特征 115
6. 2. 1 居民生活消费碳排放趋势特征 115
6. 2. 2 居民生活消费碳排放结构特征 117
6. 3 区域碳排放时空格局变化特征 120
6. 3. 1 区域碳排放总量变化特征 120
6. 3. 2 区域居民生活消费碳排放变化特征 124
6. 4 区域碳排放利用效率变化特征 130
6. 4. 1 区域碳生产率变化特征 130
6. 4. 2 区域居民消费支出碳消耗率变化特征 132
6. 5 区域不同排放特征下的碳排放权初始分配建议 134
6. 5. 1 碳排放区域分布特征 134
6. 5. 2 区域碳排放权初始分配建议 137
6. 6 本章小结 140
7. 区域间碳排放权初始分配排放目标影响的实证分析 143
7. 1 区域碳限排目标影响因素模型构建 143
7. 1. 1 碳生产率模型构建与变量说明 143
7. 1. 2 居民消费支出碳消耗率模型构建与变量说明 147
7. 2 区域碳限排目标影响因素实证分析 149
7. 2. 1 碳生产率影响因素实证分析 149
7. 2. 2 消费支出碳消耗率影响因素实证分析 157
7. 2. 3 实证分析的主要结论 162
7. 3 对区域间碳排放权初始分配的启示 164
7. 4 本章小结 166
8. 区域间碳排放权初始分配体系的构建与应用 168
8. 1 区域间碳排放权初始分配的优劣判断标准 168
8. 1. 1 能否做到碳排放权 物尽其用 168
8. 1. 2 能否实现政府权力 有效 与 有限 的平衡 169
8. 1. 3 能否尽可能地节约交易费用 170
8. 1. 4 在注重效率的同时是否体现公平性 170
8. 2 区域间碳排放权初始分配指标体系构建与权重确定 171
8. 2. 1 初始分配指标体系的构建 171
8. 2. 2 配置指标权重的确定 172
8. 2. 3 各地区碳排放权初始分配权重系数计算 175
8. 3 区碳间碳排放权初始分配方案优序选择 178
8. 4 本章小结 181
9. 主要结论与研究展望 183
9. 1 主要结论 183
9. 2 研究展望 187
参考文献 189
|
|